klasyfikacje:
juniorzy:
1. BAÑKOSZ MICHA£ 02.04.95 KU AZS UE WROC£AW DOLNO¦L¡SKIE 238 230 8
2. NADOLSKI £UKASZ 19.11.93 KU AZS UE WROC£AW DOLNO¦L¡SKIE 218 210 8
3. ¦CIBLAK MARCIN 29.09.93 MRKS GDAÑSK POMORSKIE 198 190 8
4. PUCHALSKI KAMIL 07.09.94 UKS DOJLIDY BIA£YSTOK PODLASKIE 194 190 4
5. WITKOWSKI ANTONI 02.02.94 GLKS NADARZYN MAZOWIECKIE 176 170 6
6. KORYCKI MICHA£ 02.11.93 MTS KWIDZYN POMORSKIE 174 170 4
7. TROKA MATEUSZ 17.12.93 KS AZS-AWFIS GDAÑSK POMORSKIE 174 170 4
8. DZIKOWSKI MATEUSZ 20.04.94 LUKS CHE£MNO KUJAWSKO-POMOR. 174 170 4
9. KISIELEWICZ DANIEL 04.03.93 LUKS „TREFL” ZAMO¦Æ LUBELSKIE 156 150 6
10. GA£¡ZKA TOMASZ 02.01.93 SKS LUKS NYSA OPOLSKIE 156 150 6
11. MA£OLEPSZY JÊDRZEJ 05.11.93 AZS PWSZ NYSA OPOLSKIE 154 150 4
12. ZATÓWKA PATRYK 10.04.97 KS BOGORIA GRODZISK MAZ. MAZOWIECKIE 154 150 4
13. BORTNOWSKI RADOS£AW 04.02.94 GKS GORZOVIA GORZÓW LUBUSKIE 144 140 4
14. DRACZKA DANIEL 03.07.93 KS SPÓJNIA WARSZAWA MAZOWIECKIE 144 140 4
15. GARBINO PIOTR 17.01.93 ITR I£AWA WARM.-MAZURSKIE 144 140 4
16. KOZIE£ PAWE£ 10.04.93 KS SYGNA£ LUBLIN LUBELSKIE 140 140 0
17. BURGER DARIUSZ 12.08.94 TKS GRANIT STRZELIN DOLNO¦L¡SKIE 134 130 4
18. MALINOWSKI KACPER 12.10.93 KU AZS AJD CZÊSTOCHOWA ¦L¡SKIE 132 130 2
19. JEMILIANOWICZ BARTOSZ 24.02.95 LUKS TOP WIERZBIÊCIN ZACHODNIOPOMOR. 132 130 2
20. DYKOWSKI MATEUSZ 16.03.94 MRKS GDAÑSK POMORSKIE 130 130 0
21. WERECKI ALEKSANDER 14.02.99 UKS "RETURN" PIASECZNO MAZOWIECKIE 114 110 4
22. WIÊCEK ADRIAN 27.06.95 MLKS OSTRÓDZIANKA OSTRÓDA WARM.-MAZURSKIE 114 110 4
23. SANKOWSKI MARCIN 28.08.95 KS BOGORIA GRODZISK MAZ. MAZOWIECKIE 114 110 4
24. WOSKOWICZ MARCIN 25.04.94 LUKS CHE£MNO KUJAWSKO-POMOR. 113 110 3
25. RAKOWSKI TOMASZ 29.01.94 ZKS DRZONKÓW LUBUSKIE 93 90 3
26. ROZWADOWSKI PAWE£ 16.01.95 LUKS "TREFL" ZAMO¦Æ LUBELSKIE 93 90 3
27. PILARSKI JAKUB 16.01.94 MKSTS TRASKO OSTRZESZÓW WIELKOPOLSKIE 90 90 0
28. ROJ WOJCIECH 29.04.94 BISTS BIELSKO BIA£A ¦L¡SKIE 90 90 0
29. KOSTRO BARTOSZ 22.04.93 KTS WYSOKIE MAZOW. PODLASKIE 82 80 2
30. KO¦CIELNIAK PRZEMYS£AW 13.06.93 KU AZS UE WROC£AW DOLNO¦L¡SKIE 82 80 2
31. KLOCEK TOMASZ 02.11.93 KS GORCE NOWY TARG MA£OPOLSKIE 82 80 2
32. SOBKOWIAK MI£OSZ 08.11.93 UKS TS SP 2 OBORNIKI WIELKOPOLSKIE 81 80 1
33. DOROSZKO PATRYK 04.02.94 MOKS S£ONECZNY STOKBIA£YSTOK PODLASKIE 76 75 1
34. STOCHMAL MACIEJ 01.08.96 UKS ORLÊTA SP BILCZA ¦WIÊTOKRZYSKIE 76 75 1
35. UZARCZYK WITOLD 01.04.94 £TSR £ASK £ÓDZKIE 76 75 1
36. DOSZ ADAM 08.11.96 LKS POGOÑ LÊBORK POMORSKIE 76 75 1
37. TOKARSKI KRYSTIAN 03.08.93 KS VIRET CMC ZAWIERCIE ¦L¡SKIE 71 70 1
38. ROGALA BART£OMIEJ 04.05.94 KS "£AÑCUT" £AÑCUT PODKARPACKIE 71 70 1
39. TROJAK DAWID 03.02.93 AZS PWSZ NYSA OPOLSKIE 70 70 0
40. KULIGOWSKI ALEKSANDER 05.07.96 MLKS OSTRÓDZIANKA OSTRÓDA WARM.-MAZURSKIE 70 70 0
juniorki:
1. NOWOCIN KATARZYNA 08.06.94 KS SPÓJNIA WARSZAWA MAZOWIECKIE 238 230 8
2. KACZMAREK AGNIESZKA 09.02.95 MRKS GDAÑSK POMORSKIE 216 210 6
3. NOWACKA PAULINA 28.02.94 MKS JEDYNKA £ÓD¬ £ÓDZKIE 198 190 8
4. WABIK SANDRA 22.10.95 GLKS NADARZYN MAZOWIECKIE 198 190 8
5. URBAÑCZYK ANNA 21.08.93 LUKS "WARMIA" LIDZBARK WARM. WARM.-MAZURSKIE 178 170 8
6. CIÊSZCZYK NATALIA 03.03.95 GLKS NADARZYN MAZOWIECKIE 176 170 6
7. JAB£OÑSKA KINGA 15.05.94 KS BRONOWIANKA KRAKÓW MA£OPOLSKIE 176 170 6
8. BAJOR NATALIA 07.03.97 KU AZS UE WROC£AW DOLNO¦L¡SKIE 176 170 6
9. KRAJEWSKA MARTA 10.04.95 GKTS GDAÑSK POMORSKIE 154 150 4
10. SZYMAÑSKA OLGA 19.03.95 GLKS NADARZYN MAZOWIECKIE 154 150 4
11. JOÑCZYK ADA 13.11.95 MLKS ¦NIE¯NIK STRONIE ¦L. DOLNO¦L¡SKIE 152 150 2
12. SZAB£OWSKA EDYTA 31.01.93 KU AZS PWSIP £OM¯A PODLASKIE 150 150 0
13. PRZYWARTA SANDRA 16.10.93 UKS SUCHA KOSZAL. ZACHODNIOPOMOR. 144 140 4
14. DZIADKOWIEC MARTYNA 19.09.95 LUKS CHE£MNO KUJAWSKO-POMOR. 144 140 4
15. ¯BIKOWSKA MONIKA 25.05.95 GLKS NADARZYN MAZOWIECKIE 144 140 4
16. LE¦NIAK ALICJA 10.09.93 KS SPÓJNIA WARSZAWA MAZOWIECKIE 140 140 0
17. KIEDROWSKA JOANNA 05.05.96 GKTS GDAÑSK POMORSKIE 134 130 4
18. PALACZ KATARZYNA 18.05.94 IKTS NOTEÆ INOWROC£AW KUJAWSKO-POMOR. 133 130 3
19. PAWLAK SYLWIA 26.08.95 KS BRONOWIANKA KRAKÓW MA£OPOLSKIE 132 130 2
20. CHRZ¡STOWSKAALICJA 11.10.94 KU AZS UE WROC£AW DOLNO¦L¡SKIE 132 130 2
21. FALARZ ALEKSANDRA 24.01.96 LKS BRZOSTOWIANKA BRZOSTEK PODKARPACKIE 114 110 4
22. MICHORCZYK NATALIA 08.03.94 MKSTS POLKOWICE DOLNO¦L¡SKIE 114 110 4
23. ROMEJKO MONIKA 01.04.93 LUKS "WARMIA" LIDZBARK WARM. WARM.-MAZURSKIE 113 110 3
24. KRZYSIEK PAULINA 12.08.96 OSKIR PODWAWELSKI KRAKÓW MA£OPOLSKIE 113 110 3
25. CZARNOMSKA ALICJA 19.10.93 LUKS "WARMIA" LIDZBARK WARM. WARM.-MAZURSKIE 92 90 2
26. ANDRACZEK JESSIKA 02.01.94 LZS VICTORIA CHRÓ¦CICE OPOLSKIE 92 90 2
27. KOMOSIÑSKA KAROLINA 26.06.95 NIESTOWARZYSZONA P£OCK MAZOWIECKIE 90 90 0
28. GO£DA MAGDALENA 22.08.94 KS BRONOWIANKA KRAKÓW MA£OPOLSKIE 90 90 0
29. SZLAPA SYLWIA 03.02.95 LZS VICTORIA CHRÓ¦CICE OPOLSKIE 82 80 2
30. W£UCZYÑSKA KSENIA 27.04.94 UMKS KSIʯAK £OWICZ £ÓDZKIE 82 80 2
31. PRZYSTUPA ADRIANNA 24.08.93 GKTS GDAÑSK POMORSKIE 82 80 2
32. OLCZAK HONORATA 18.04.96 UKS SUCHA KOSZAL. ZACHODNIOPOMOR. 82 80 2
33. KONOFA£ DOMINIKA 29.03.93 GLKS NADARZYN MAZOWIECKIE 76 75 1
34. MIKLAR KAROLINA 01.09.93 JKTS JASTRZÊBIE ¦L¡SKIE 76 75 1
35. LE¦NICKA ALEKSANDRA 24.05.94 GKS GORZOVIA GORZÓW LUBUSKIE 76 75 1
36. BARANOWSKA DAGMARA 31.01.97 MKS LEWART LUBARTÓW LUBELSKIE 76 75 1
37. OPERMAN SARA 03.05.93 KS STELLA GNIEZNO WIELKOPOLSKIE 71 70 1
38. KOSTRO PATRYCJA 17.12.95 KU AZS PWSIP £OM¯A PODLASKIE 70 70 0
39. BANASIAK PATRYCJA 28.11.93 UKS "RETURN" PIASECZNO MAZOWIECKIE 70 70 0
40. JAWORSKA ALEKSANDRA 06.11.96 MKS ROKITA BRZEG DOLNY DOLNO¦L¡SKIE 70 70 0


