Natalia Partyka jest ju¿ 52. na ¶wiecie. Reprezentantka Polski w najnowszym rankingu ITTF przesunê³a siê o siedem pozycji. W¶ród mê¿czyzn Niemiec Timo Boll zachowa³ pi±te miejsce.
najlepsze szesnastki:
kobiety:
1. (<<) 2971 LIU Shiwen CHN
2. (4) 2780 FENG Tianwei SIN
3. (2) 2715 GUO Yan CHN
4. (3) 2711 GUO Yue CHN
5. (<<) 2708 DING Ning CHN
6. (<<) 2628 ZHANG Yining CHN
7. (11) 2608 KIM Kyung Ah KOR
8. (7) 2592 LI Xiaoxia CHN
9. (8) 2560 FUKUHARA Ai JPN
10. (12) 2551 JIANG Huajun HKG
10. (9) 2551 YU Mengyu SIN
12. (10) 2545 PARK Mi Young KOR
13. (unr) 2524 FENG Yalan CHN
14. (13) 2484 WANG Yuegu SIN
15. (14) 2458 HIRANO Sayaka JPN
16. (15) 2438 FAN Ying CHN
...
24. (<<) 2359 LI Qian POL
52. (59) 2171 PARTYKA Natalia POL
69. (65) 2119 XU Jie (1982) POL
158. (162) 1880 GRZYBOWSKA Katarzyna POL
168. (160) 1864 STEFANSKA Kinga POL
175. (186) 1858 KUSINSKA Klaudia POL
208. (151) 1812 SZCZERKOWSKA Magdalena POL
242. (229) 1753 SZYMANSKA Antonina POL
248. (234) 1750 PIETKIEWICZ Monika POL
262. (252) 1724 GOLOTA Marta POL
262. (252) 1724 JANTA-LIPINSKA Anna POL
264. (254) 1723 LUCZAKOWSKA Daria POL
284. (277) 1697 BAK Natalia POL
299. (290) 1680 PASTOR Agata POL
mê¿czy¼ni:
1. (<<) 3001 MA Long CHN
2. (<<) 2707 WANG Hao CHN
3. (<<) 2641 MA Lin CHN
4. (<<) 2635 WANG Liqin CHN
5. (<<) 2604 BOLL Timo GER
6. (<<) 2601 ZHANG Jike CHN
7. (<<) 2514 XU Xin CHN
8. (9) 2484 JOO Se Hyuk KOR
9. (8) 2471 SAMSONOV Vladimir BLR
10. (12) 2446 MAZE Michael DEN
11. (10) 2422 MIZUTANI Jun JPN
12. (13) 2412 CHEN Qi CHN
13. (14) 2369 OH Sang Eun KOR
14. (15) 2352 OVTCHAROV Dimitrij GER
15. (11) 2350 HAO Shuai CHN
16. (19) 2267 SCHLAGER Werner AUT
...
68. (<<) 1999 WANG Zeng Yi POL
76. (79) 1965 BLASZCZYK Lucjan POL
92. (81) 1884 SUCH Bartosz POL
112. (106) 1858 KOSOWSKI Jakub POL
149. (138) 1779 GORAK Daniel POL
189. (181) 1702 CHMIEL Pawel POL
204. (196) 1679 DANIEL Artur POL
228. (236) 1635 SZYMANSKI Filip POL
287. (288) 1516 XU Wenliang ^ POL
291. (311) 1510 CHOJNOWSKI Patryk POL


