Logo firmy Butterfly
Ranking ITTF: "Kosa" coraz wy¿ej!
Ranking ITTF:
/2009-11-05 15:02:47/
Jakub Kosowski przesun±³ siê o dwie pozycje w najnowszym rankingu ITTF tenisistów sto³owych. Polak awansowa³ na 79. miejsce.

najlepsze szesnastki:

kobiety:
1. (<<) 12771.50 ZHANG Yining CHN
2. (<<) 12753.25 GUO Yue CHN

3. (4) 12655.00 LIU Shiwen CHN
4. (3) 12561.25 LI Xiaoxia CHN
5. (7) 12494.75 FENG Tianwei SIN
6. (5) 12491.75 GUO Yan CHN
7. (6) 12404.50 WANG Nan CHN
8. (<<) 12328.50 KIM Kyung Ah KOR
9 .(<<) 12275.75 DING Ning CHN
10. (<<) 12272.25 JIANG Huajun HKG
11. (<<) 12229.50 WANG Yue Gu SIN
12. (<<) 12220.50 PARK Mi Young KOR
13. (16) 12165.25 LIU Jia AUT
14. (13) 12164.25 LI Jia Wei SIN
15. (18) 12162.50 TIE Yana HKG
16. (20) 12158.25 LI Jiao NED
...
26. (21) 12031.75 LI Qian POL
73. (68) 11718.50 XU Jie (1982) POL
95. (90) 11579.50 PARTYKA Natalia POL
111. (<<) 11520.00 ZHOU Xiao ^ POL
173. (166) 11278.75 STEFANSKA Kinga POL
223. (222) 11128.50 GRZYBOWSKA Katarzyna POL
223. (220) 11128.50 PIETKIEWICZ Monika POL
226. (224) 11126.25 SZYMANSKA Antonina POL
237. (235) 11097.25 JANTA-LIPINSKA Anna POL
238. (236) 11096.00 NARKIEWICZ Paulina Joanna POL
246. (244) 11078.25 GOLOTA Marta POL
247. (245) 11076.00 LUCZAKOWSKA Daria POL
259. (256) 11055.25 SZCZERKOWSKA Magdalena POL
283. (279) 11019.25 BAK Natalia POL

mê¿czy¼ni:
1. (<<) 12812.50 WANG Hao CHN
2. (<<) 12770.25 MA Long CHN
3. (<<) 12707.25 MA Lin CHN
4. (<<) 12599.75 BOLL Timo GER
5. (<<) 12574.25 WANG Liqin CHN
6. (<<) 12448.75 SAMSONOV Vladimir BLR
7. (<<) 12325.25 HAO Shuai CHN
8. (<<) 12297.75 MAZE Michael DEN
9. (<<) 12287.50 CHEN Qi CHN
10. (<<) 12239.75 JOO Se Hyuk KOR
11. (12) 12187.25 MIZUTANI Jun JPN
12. (11) 12175.00 OH Sang Eun KOR

13. (14) 12146.50 OVTCHAROV Dimitrij GER
14. (13) 12101.50 SCHLAGER Werner AUT
15. (<<) 12100.00 CHEUNG Yuk HKG

16. (19) 12079.75 ZHANG Jike CHN
...
57. (47) 11764.00 WANG Zeng Yi POL
65. (62) 11716.00 BLASZCZYK Lucjan POL
79. (81) 11619.50 KOSOWSKI Jakub POL
130. (125) 11459.50 GORAK Daniel POL
134. (138) 11431.25 SUCH Bartosz POL
183. (177) 11267.25 CHMIEL Pawel POL
220. (<<) 11178.50 DANIEL Artur POL

234. (237) 11138.25 TANG Yu POL
235. (234) 11137.75 SZYMANSKI Filip POL
277. (279) 11011.00 PEREK Jakub POL
279. (280) 11010.50 XU Wenliang ^ POL
308. (307) 10960.50 MALICKI Szymon POL

foto by Ireneusz Kanabrodzki