Logo firmy Butterfly
Ranking ETTU: Piotr Chodorski trzeci w Europie
Ranking ETTU: Piotr Chodorski trzeci w Europie
/2008-06-20 23:12:37/
Piotr Chodorski (LKS Odra G³oska) zajmuje trzecie miejsce w najnowszym europejskim rankingu juniorów. Na 22. miejscu w¶ród kadetów sklasyfikowany jest Tomasz Wi¶niewski (MRKS Gdañsk).

Ranking ETTU:

najlepsze szesnastki:

juniorzy:
1. 1 DRINKHALL Paul ENG J18 2938
2. 2 SHIBAEV Alexandr RUS J18 2084
3. 3 CHODORSKI Piotr POL J17 1761
4. 5 TREGLER Tomas CZE J18 1663
5. 4 KNIGHT Darius ENG J18 1647
6. 10 KOSIBA Daniel HUN J17 1566
7. 6 KARLSSON Kristian SWE J17 1542
8. 12 KARLSSON Mattias SWE J17 1468
9. 8 KOVAC Borna HRV J17 1382
10. 7 DROP Clement FRA J18 1352
11. 9 CHOJNOWSKI Patryk POL J18 1348
12. 14 BOTTROFF Erik GER J18 1198
13. 13 FERTIKOWSKI Pawel POL J18 1161
14. 11 STEINLE David GER J18 1155
15. 16 ARVIDSSON Simon SWE J18 1079
16. 15 GO£ÊBIOWSKI Mateusz POL J18 1062

juniorki:
1. 1 SOLJA Amelie GER J18 3810
2. 2 PESOTSKA Margaryta UKR J17 2296
3. 4 MA WENTING 0 NOR J18 2115
4. 3 KOLODYAZHNAYA Ekaterina RUS J18 1831
5. 5 HIRICI Cristina ROU J16 1582
6. 6 PETTERSSON Malin SWE J17 1367
7. 7 DESSAINT Aurore FRA J17 1329
8. 9 BALAZOVA Barbora SVK J16 1326
9. 8 MOLNAR Monika SRB J18 1296
10. 10 STAHR Rosalie GER J18 1240
11. 12 STUCKYTE Egle LTU J17 1166
12. 14 MATELOVA Hana CZE J18 1102
13. 13 TOTH Edina HUN J17 1090
14. 15 DOSPINA Andreea ROU J18 1088
15. 17 FUHRER Monika SUI J18 1079
16. 11 LAZARCIKOVA Simona SVK J17 1057
...
23. 26 SZCZERKOWSKA Magdalena POL J16 978
49. 57 ¯AK Anna POL J18 702
76. 87 SZULC Adrianna POL J18 464
86. 147 ADAMASZEK Beata POL J16 413

kadeci:
1. 1 EVANS Gavin ENG C15 1877
2. 2 LORENTZ Romain FRA C15 1751
3. 3 INDEHERBERG Julien BEL C15 1650
4. 4 GAUZY Simon FRA C14 1513
5. 7 SODERLUND Hampus SWE C14 1402
6. 5 TRAN Anthony SWE C15 1393
7. 6 SUBOTIC Dragan SRB C15 1319
8. 8 FUCEC Ludko HRV C14 1237
9. 12 DO PHUONG Nam HUN C15 1112
10. 10 NICOLLE Dorian FRA C14 1107
11. 9 NUYTINCK Cedric BEL C15 1074
12. 31 ANGLES Enzo FRA C13 1068
13. 20 SURNIN Gregor GER C15 1063
14. 16 VANROSSOMME Emilien BEL C14 1057
15. 13 PITCHFORD Liam ENG C15 1034
16. 11 DALEA Kristian SRB C15 1020
...
22. 23 WI¦NIEWSKI Tomasz POL C15 931
62. 46 NADOLSKI £ukasz POL C15 506
69. 71 BURGER Dariusz POL C14 473
75. 64 TOKARSKI Krystian POL C15 441
87. 164 BAÑKOSZ Micha³ POL C13 371
92. DZIKOWSKI Mateusz POL C14 353
98. 109 KOZIE£ Pawe³ POL C15 330

kadetki:
1. 1 SOLJA Petrissa GER C14 2512
2. 2 SZOCS Bernadette ROU C13 1838
3. 4 KUSIÑSKA Klaudia POL C15 1673
4. 7 NOSKOVA Yana RUS C14 1629
5. 3 MADARASZ Dora HUN C15 1600
6. 6 POLCANOVA Sofia MDA C14 1540
7. 5 EERLAND Britt NED C14 1528
8. 8 XIAO Maria POR C14 1426
9. 9 JEGER Mateja HRV C13 1259
10. 11 GONDERINGER Tessy LUX C15 1111
11. 13 KRIEGHOFF Anna GER C14 1110
12. 10 LUPULESCU Anelija SRB C15 1080
13. 12 HOLOK Diana SRB C15 1036
14. 14 TOT Eva SRB C15 955
15. 17 GASNIER Laura FRA C15 947
16. 15 SILLUS Nadine GER C15 914
...
28. 36 KRZEWICKA Maja POL C15 762
45. 65 WABIK Sandra POL C13 604
77. 68 KASZUBA Agata POL C15 421
90. 100 KOMOZIÑSKA Karolina POL C13 336
96. 117 MIKINKO Dagmara POL C15 317