Natalia Partyka jest nadal 7., Marta Go³ota spad³a z 12. na 13. pozycjê, a Natalia B±k awansowa³a na 16. miejsce.
Rankingi ETTU:
Kadetki:
1. (1) PESOTSKAYA Margarita UKR C15 3190
2. (4) HIRICI Christina ROU C14 2280
3. (3) PETTERSSON Malin SWE C15 2036
4. (2) BALAZOVA Barbora SVK C14 1770
5. (16) PAVOT Marine FRA C14 1662
6. (11) RYABOVA Tatiana RUS C14 1459
7. (20) TOTH Edina HUN C15 1422
8. (8) LAZARCIKOVA Simona SVK C15 1409
9. (6) DUBKOVA Alena BLR C15 1396
10. (7) GALONJA Marija SER C15 1384
11. (13) DESSAINT Aurore FRA C15 1278
12. (10) KUCEROVA Aneta CZE C15 1275
13. (5) SZCZERKOVSKA Magdalena POL C14 1254
14. (9) STUCKYTE Egle LTU C15 1231
15. (33) SEBE Annamaria ROU C15 1136
16. (23) SOLJA Petrissa GER C12 1100
...
48. (35) KUSINSKA Klaudia POL C13 571
59. DERKOWSKA Monika POL C15 489
60. KRZEWICKA Maja POL C15 472
65 ZALOMSKA Roxana POL C15 440
Kadeci:
1. (7) KOVAC Borna HRV C15 1836
2. (2) MORICZ Matej HUN C15 2003
3. (1) CHODORSKI Piotr POL C15 1981
4. (6) JEAN Lauric BEL C14 1726
5. (14) KARLSSON Kristian SWE C15 1655
6. (3) WALTHER Ricardo GER C15 1486
7. (4) KOSIBA Daniel HUN C15 1486
8. (16) CREPULJA Bojan SER C15 1445
9. (29) BYSZEWSKI Hubert POL C15 1389
10. (10) OVERSJO Matthias SWE C15 1355
11. (11) SZOCS Hunor ROU C14 1340
12. (12) PINHO Diogo POR C15 1294
13. (8) FRANZISCA Patrick GER C14 1246
14. (5) SLEPENKOV Roman RUS C15 1213
15. (13) SCHMIDL Christoph GER C14 1206
16. (9) EVANS Gavin ENG C13 1178
...
24. (26) PUCHALSKI Daniel POL C15 929
43. FLORAS Robert POL C14 710
44. (41) DOROCINSKI Jakub POL C14 705
81. WIESNIEWSKI Tomasz POL C13 412
Juniorki:
1. (1) DODEAN Daniela ROU J18 3957
2. (2) SAMARA Elisabeta ROU J17 3606
3. (3) DVORAK Galia ESP J18 2499
4. (4) LI BIN HUN J18 2277
5. (6) PAUKOVIC Sanja HRV J18 2133
6. (5) PERGEL Szandra HUN J18 2109
7. (7) PARTYKA Natalia POL J17 1899
8. (8) FEHER Gabriela SER J18 1719
9. (14) KOLODYAZHNAYA Ekaterina RUS J16 1612
10. (11) SOLJA Amelie GER J16 1509
11. (15) SHAVYRINA Marina RUS J18 1321
12. (34) TROSHNEVA Elena RUS J17 1276
13. (12) GOLOTA Marta POL J18 1265
14. (9) MAMALIGA Andrea ROU J18 1221
15. (13) MISIKONYTE Lina LTU J18 1212
16. (19) BAK Natalia POL J17 1188
...
18. (21) WALNA Weronika POL J18 1084
55. (46) GRZYBOWSKA Katarzyna POL J17 589
79. (60) OLENDZKA Aneta POL J18 449
Juniorzy:
1. (2) FREITAS Marcos POR J18 3099
2. (1) OVTCHAROV Dimitri GER J18 3230
3. (3) FILUS Ruwen GER J18 2567
4. (9) DRINKHALL Paul ENG J16 2034
5. (5) LEBESSON Emmanuel FRA J18 1952
6. (14) ZOMBORI David HUN J18 1923
7. (7) MENGEL Steffen GER J18 1872
8. (13) MALICKI Szimon POL J18 1837
9. (6) KOLAREK Tomislav HRV J18 1813
10. (8) JIANG Pengfei TUR J17 1771
11. (4) ZMUDENKO Yaroslav UKR J18 1722
12. (10) AKERSTROM Fabian SWE J18 1591
13. (12) GOLOVANOV Stanislav RUS J18 1552
14. (11) KNIGHT Darius ENG J16 1491
15. (16) VAJDA Attila HUN J17 1308
16. (18) BURGIS Matias LAT J17 1294
...
34. (54) BAK Daniel POL J18 831
42. (49) BEDNARKIEWICZ Bartosz POL J17 737
46. (79) CHOJNOWSKI Patryk POL J16 711
57. (60) FERTIKOWSKI Pawel POL J16 648
75. (77) CHOJNICKI Maciej POL J18 524


